Pompes à engrenages à corps en fonte série CBVLJ
description1
DescriptionDescription
01Le carter de la pompe à huile à double engrenage de la série CBVLJ est fabriqué en fonte haute résistance. Sa structure interne intègre plusieurs technologies de pointe, notamment la compensation flottante du jeu axial, l'équilibrage radial et l'autolubrification DU. Elle se caractérise par un rendement volumétrique élevé, une pression élevée, un faible niveau sonore, une forte résistance aux vibrations et une longue durée de vie. Elle est largement utilisée dans les engins de chantier tels que les chariots élévateurs, les chargeuses, les excavatrices, les grues et les rouleaux compresseurs, ainsi que dans des secteurs industriels comme les mines, l'industrie légère, l'assainissement et l'agriculture.
CaractéristiquesCaractéristiques

① Code produit
② Classe de pression G :25 MPa
③ Gamme de produits 5/5
④ Déplacement nominal de la pompe avant (mL/tr)
⑤ Déplacement nominal de la pompe arrière (mL/tr)
⑥Montage : B : Carré Φ127 B3 : Carré Φ125
⑦Port d'accès : F : Bride
⑧Extrémité de l'arbre : P: Touche simple
H1 : Spline rectangulaire Φ14 : Spline SAE
⑨Rotation : Gauche (sens antihoraire)
À droite (le sens horaire est omis)

| Modèle | déplacement | Pression | vitesse (tr/min) | volumétrique | pompe avant | pompe arrière | L1 | L2 | L | Poids | ||||||||
| Intlet | Sortie | Intlet | Sortie | |||||||||||||||
| Évalué | Max | Vitesse optimale | Plage de vitesses | |||||||||||||||
| DE | a1*b1 | OD3 | a3*63 | 0D2 | a2*b2 | 0D4 | a4*b4 | |||||||||||
| CBVLJ-G563/G540-**** | 63/40 | 25 | 28 | 1500~2500 | 800~3000 | 92 | 32 | 58,7*30,2 | 25 | 52,4*26,2 | 25 | 52,4*26,2 | 20 | 47,6*22,2 | 147,5 | 248,5 | 290,5 | 25.3 |
| CBVLJ-G550/G550-**** | 50/50 | 32 | 58,7*30,2 | 25 | 52,4*26,2 | 139 | 244 | 288,5 | 25.1 | |||||||||
| CBVLJ-G550/G532-**** | 50/32 | 25 | 52,4*26,2 | 20 | 47,6*22,2 | 139 | 237,5 | 277 | 24.3 | |||||||||
| CBVLJ-G540/G532-**** | 40/32 | 25 | 52,4*26,2 | 20 | 47,6*22,2 | 133 | 231 | 270,5 | 23.8 | |||||||||
| CBVLJ-G540/G525-**** | 40/25 | 133 | 228,5 | 265,5 | 23.3 | |||||||||||||
| CBVLJ-G532/G532-**** | 32/32 | 130,5 | 226 | 265,5 | 23.2 | |||||||||||||
| CBVLJ-G532/G525-**** | 32/25 | 130,5 | 223,5 | 261 | 22,8 | |||||||||||||

Plus de 30 ans d'expérience en production




coco
Monsieur Li
